| Especificações Técnicas | |
| Modelo | YC-300TSP |
| Voltagem | 380V – 60Hz Trifásico |
| Potência | 16,5 kVA / 11,5 kW |
| Corrente de saída | 315 A |
| Voltagem de saída | 22,5V |
| Fator de serviço | 60% |
| Voltagem em aberto CC | 57 V |
| CC Amp. de Saída (TIG) | 5~315A |
| CC Amp. de Saída (Eletr. Reves.) | 5~315A |
| CC Voltagem de Saída (TIG) | 10,2~22,6 V |
| CC Voltagem de Saída (Eletr. Reves.) | 20,2~32,6 V |
| Rampa da subida | 0,2 a 10 seg. |
| Rampa de descida | 0,2 a 10 seg. |
| Pós-fluxo | 0,3 seg. |
| Pré-fluxo | 2~23 seg. |
| Ponteamento por resistência | 0,5~5 seg |
| Método de limpeza | CC – TIG |
| Largura da limpeza | 15~85% |
| Freqüencia de pulso | 0,5~15Hz |
| Controle do modo cratera | “sim”, “não”, “repetir” |
| Grau de proteção | IP21S |
| Grau de isolação | H |
| Dimensões | 465 x 617 x 846 mm |
| Peso | 135 kg |





