– Circuito protegido contra curto no cabo de comando
– Estrutura estável: propicia ideal posição da tocha
– Porta-arame reforçado
– Protegido contra interferência à alta frequência
– Função retração/ avanço do arame – Luz laser para guia do canal
– Acompanha extensão padrão de 15mts
– Acompanha 4mts de trilhos
– Cabo de comando resistente ao desgaste

– Alimentador com motor de primeira qualidade


– Displays digitais
– Controle de cratera e anti-stick de solda
| Características | UN. | MZX-125OF | MZC-1000N |
| Arame | mm | Simples 2,4/ 3,2/ 4,0/ 4,8 | Duplo 1,2/ 2,0 |
| Velocidade do trator | m/h | 9~75 | 12~120 |
| Ajuste fino da tocha | mm | 120×120 (horiz. x vert.) | 120×120 (horz. x vert.) |
| Giro do bocal | – | 360º | 360º |
| Giro da tocha | – | 45º x 45º (Long. x Transv.) | 45º x 45º (Long. x Transv.) |
| Tanque de fluxo | L | 8 | 8 |
| Dimenções (LxCxA) | mm | 900x520x850 | 910x634x715 |
| Peso | Kg | 68 | 62 |
| Regulagem de base | mm | 70 | 70 |
| Abertura do Arco | – | Parado ou Em movimento | Parado ou Em movimento |
| Velocidade do arame | m/h | 20~200 | 65~650 |
| Amperagem máxima | A | 1250 | 1000 |





