1 – Processo de solda mais limpo. Elimina H/H e traz economia
2 – Viabiliza redução de custo com troca do gás mistura pelo CO2
3 – Solda com responsabilidade e excelente acabamento
| Modelo | YD-350GZ4 | YD-500GZ4 |
| Potência | 17,7 kVA/ 16 kW | 28,8 kVA/ 27,5 kW |
| Voltagem sem carga | 78 Vcc | 82 Vcc |
| Amp. Saída | 30 a 350 Amp. | 30 a 500 Amp. |
| Volt. Saída | 12 a 36 Vcc | 12 a 45 Vcc |
| Fator de Serviço | 60%@350Amp. | 100%@500Amp. |
| Controle | Inversora IGBT | Inversora IGBT |
| Memórias progr. | 16 | 16 |
| Diâm. Arame | 0,8/ 0,9/ 1,0/1,2 mm | 1,2/ 1,4/1,6 mm |
| Ajuste pré-fluxo | 0 a 10 seg | 0 a 10 seg |
| Ajuste pós-fluxo | 0 a 10 seg | 0 a 10 seg |
| Ponteamento | 0,3 a 10 seg | 0,3 a 10 seg |
| Dim. fonte (mm) | 380 x 550 x 640 | 380 x 550 x 896 |
| Peso da Fonte | 52 Kg | 77 Kg |
| Dim. Aliment. | 200 x 580 x 310 mm | 200 x 580 x 310 mm |
| Peso Aliment. | 15 Kg | 15 Kg |
