– 5 a 10 vezes mais rápido que solda convencional
– Programas pré-definidos
– Operação simples e intuitiva
– Pequena área afetada pelo calor
– Livre de deformação em chapa fina
– Acabamento homogêneo e limpo
– Grande profundidade de solda
– Portátil, mais eficiente e inteligente
– Baixa luz de radiação
– Display em Português
– Materiais: Inox, Aço carbono, Alumínio, Galvanizado, Latão, Cobre
– 6 modos de soldagem, vários bicos
– Varrimento oscilante: 300 mm/s
– Largura do cordão ajustável
– Monitoramento de segurança de operação
– Monitoramento de temperaturas nas lentes, módulo laser e refrigerador
– Função de solda contínua e escamada
– Função de solda a ponto
Especificações Técnicas
| Modelo | Laser-1000 | Laser-1500 | Laser-2000 | Laser-3000 |
|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | 7KW | 9KW | 11KW | 12,5KW |
| Solda Aço Carbono | < 4 mm | < 5 mm | < 6 mm | < 7 mm |
| Solda Aço Inox | < 4 mm | < 5 mm | < 6 mm | < 7 mm |
| Galvanizado | < 1,5 mm | < 2 mm | < 4 mm | < 5 mm |
| Solda Alumínio | < 2 mm | < 3 mm | < 3 mm | < 5 mm |
| Solda Cobre/Latão | 1,5 mm | < 2 mm | < 3 mm | < 5 mm |
| Ondulação Laser | 2% – 0~300mm/s | |||
| Largura do cordão | 0 ~ 5 mm | |||
| Arame de adição | 0,8/1,0/1,2/1,6 mm | |||
| Velocidade de solda | 0 ~ 120 mm/s | |||
| Largura de limpeza | 120 mm (max.) | |||
| Modo de operação | Contínuo / Modular | |||
| Tamanho (L/C/H) | 74 x 143 x 74 cm | |||
| Peso | 148 kg | 150 kg | 152 kg | 160 kg |





