Aplicação pode ser expandida ao alumínio e suas ligas com inversor duplo.
Arco concentrado obtido com “Alta” freqüência CA. Eficiente para duralumínio series 6000 e 7000 e bronze-alumínio.
Eficiente e larga aplicações em:
Chapa fina para diversos tipos de alumínio com “baixa”frequência em CA, vários trabalhos podem ser desempenhados
| Modelo | YD-300 WY4 | YD-500 WY4 |
| Entrada | 3 fases – 60Hz – 380 V | 3 fases – 60Hz – 380 V |
| Potência | 12kVA 10,5kw | 24kVA 19,5kw |
| Ciclo de trabalho (10 min.) | 40% | 60% |
| CC sem carga | Com controle de choque | Com controle de choque |
| CA sem carga | 63 V | 75 V |
| Corrente de saída (TIG) | 4~300 A | 5~500 A |
| Corrente de saída (Eletr. R.) | 4~250 A | 50~400 A |
| Corrente de saída CA (Mix TIG) | 10~300 A | 20~500 A |
| Corrente de saída CA (CA TIG Padrão) | 10~300 A | 20~500 A |
| Corrente de saída CA (CA TIG pesado) | 20~300 A | 20~500 A |
| Corrente de saída CA (CA TIG leve) | 10~200 A | 20~330 A |
| Voltagem de saída CC (TIG) | 16~20 V | 16~24 V |
| Voltagem de saída CC (Eletr. Ver.) | 20~30 V | 20~36 V |
| Voltagem de saída CC (Mix TIG) | 16~21 V | 16~25 V |
| Voltagem de saída CA (CA TIG Padrão) | 16~22 V | 16~26 V |
| Voltagem de saída CA (CA TIG pesado) | 16~22 V | 16~26 V |
| Voltagem de saída CA (CA TIG leve) | 16~20 V | 16~22 V |
| Voltagem de saída CA (CA TIG padrão) | 10~300 A | 20~500 A |
| Controle de cratera inicial ou final (CA TIG leve) | 10~200 A | 20~330 A |
| Controle de cratera inicial ou final (CA TIG pesado) | 20~300 A | 20~500 A |
| Controle de cratera inicial ou final (CC TIG) | 4~300 A | 5~500 A |
| Rampa de subida | 0 ou 0,1 a 5 seg. | |
| Rampa de descida | 0 ou 0,2 a 10 seg. | |
| Tempo de pré-fluxo | 0,3 seg. | |
| Tempo de pós-fluxo | 2~20 seg. | |
| Frequência do pulso (Pulso Médio) | 10~500 Hz | |
| Frequência do pulso (Pulso Baixo) | 0,5~25 Hz | |
| Mix TIG freqüencia | 0,5~10 Hz | |
| Largura de pulso de limpeza | 15~85% | |
| Controle de Cratera | Sim, Não, Repetitivo | |
| Dimensões externas (mm) | 380 x 530 x 730 | 440 x 585 x 945 |
| Peso | 74 Kg | 118 Kg |
Modo de trabalho
| Chapa Fina | Fina de topo | Fina de ângulo | Fina e junta aberta | Grossa de topo | Grossa de ângulo |
| MIX padrão | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| CA TIG padrão | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
| CA TIG pesado | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
| CA TIG leve | ++ | – | – | ++ | ++ |
Suprimento de energia
| ITEM | YD-300 WY4 | YC-500WY4 |
| Potência mínima | 12kVA | 24kVA |
| Fusível | 40 A | 75A |
| Cabo de entrada mínima | 6 mm2 (M5) | 16 mm2 (M5) |
| Cabo de saída | 35mm2 (M8) | 60mm2 (M10) |
Escolha o modo de trabalho
| Mix TIG O arco é concentrado | ![]() |
| TIG Convencional O arco é espandido | ![]() |
| Mix TIG Excelente em chapa de alumínio fino em junta de ângulo. Alta penetração devido a tecnologia empregada. Desgaste do eletrodo significamente reduzido. | |
TIG – MIX ![]() | TIG – CC ![]() |
| CA TIG convencional Capaz de soldar com fino ajuste a chapa fina e grossa. | |
Chapa fina de Alumínio ![]() | Chapa grossa de Alumínio ![]() |
| CA TIG leve Baixo ruído com arco estável. | Alumínio ![]() |
| CA TIG pesado Arco elétrico concentrado e alta penetração, eficiente para soldagem em junta aberta de chapa grossa. | |
| Chapa afastada de Alumínio | ![]() |
| CC TIG convencional Aço carbono, aço inox e suas ligas. | |
| CC Eletrodo revestido convencional também | |
Funções versáteis
– Rampa de subida e descida programáveis independente.
– Controle da largura de limpeza do arco.
– Controle de potência do pulso.
– Possível usar extensões até 40m lance único.
– Equipada com função detectora de erros.
Opcionais
– Tochas TIG
– Regulador de gás Agonio
– Controle remoto por cabo
– Cabos de extensão: 5m, 10m, 15m, 20m
– Refrigerador de água
– Voltagem opcional: 220V ou 380V







